物性信息:
基本信息 | |
---|---|
機構(gòu)評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.958 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238, ISO 1133 | ||
125°C/2.16 kg 1 | 14 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
190°C/2.16 kg 2 | 300 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
共聚單體含量 3 | 20.5 | % | 內(nèi)部方法 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 50 | ASTM D2240, ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 - 2% 正割 (模壓成型) | 33.1 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
抗張強度 (斷裂, 模壓成型) | 9.65 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸長率 (斷裂, 模壓成型) | 390 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 42.2 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
溶融溫度(DSC) | 77.2 | °C | 內(nèi)部方法 |
擠壓說明 |
---|
用于處理此樹脂的設(shè)備應(yīng)由耐腐蝕材料制成。建議模具和適配器采用不銹鋼和/或雙面鍍鉻或鍍鎳。 |
備注 | |
---|---|
1 . | 如同在生產(chǎn)時測量的一樣。 |
2 . | 熔體指數(shù)值和熔體流動速率相關(guān)聯(lián)(ASTM D 1238 條件為 125°C/2.16kg)。 |
3 . | 通過 Dow 屬性方法測量的共聚單體含量,和 ASTM D 4094 相比具有相同的精確性。 |